fbpx

Tre norske medaljer i juniorenes Telemarks-VM første dag

Radio Rjukan1. mars 201711min
telemark-jrvm2017_356f

""Guillaume Issautier fra Frankrike tok gullet for gutta i junior-VM klassisk. Men Norge tok både sølv og bronse ved Kristian Lauvik Gjeldstad og Mikkel Løken.  Førstnevnte nordmann fra skiportens vugge, Morgedal i Telemark.

– Ja, nå er det på tide å ta telemarkssvingen tilbake til Morgedal, sier en svært fornøyd sølvvinner like etter rennet.

Dessverre gikk det ikke bra for Tinns egen hjemmebanefavoritt. Amund Møster Haugen var eneste løper som kjørte ut, og klarte ikke å gjennomføre førsteomgangen.

Også i jenteklassen ble det norsk sølv ved Kaja Bjørnstad Konow (bildet t.h.). Imponerende av 2000-modellen, som bare var 35 hundredeler bak gullet.

Junior-VM i Telemark på Gaustablikk fortsetter torsdag, fredag og lørdag.

Toppen i jenteklassen:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Time Diff. FIS Points
 1  1  4205009 REISCHMANN Kathrin  1996  GER   2:16.88     71.76
 2  6  4425054 BJØRNSTAD KONOW Kaja  2000  NOR   2:17.23  +0.35  73.04
 3  4  4515011 ÄGERTER Kim  1996  SUI   2:21.05  +4.17  86.99
 4  8  4195020 BLYTH Chloe  1999  FRA   2:21.17  +4.29  87.43
 5  7  4425047 ERIKSEN Gøril Strøm  1998  NOR   2:22.65  +5.77  92.84
 6  5  4195017 FROISSART Maelle  1997  FRA   2:22.80  +5.92  93.38
 7  10  4425057 HAUGEN Andrea Fiskaa  2000  NOR   2:23.74  +6.86  96.82
 8  2  4205008 STEINHAUER Nina  1996  GER   2:25.54  +8.66  103.39
 9  15  4425059 SUNDE Ane Hemmestad  2000  NOR   2:27.35  +10.47  110.01
 10  3  4565005   MICUNOVIC Spela  1996  SLO   2:28.97    +12.09    115.92

Toppen i gutteklassen:

 1  1  4190045 ISSAUTIER Guillaume  1996  FRA      1:59.63       44.30
 2  14  4420112 GJELSTAD Kristian Lauvik       1998  NOR   2:01.95  +2.32  54.00
 3  2  4420116 LØKEN Mikkel  1999  NOR   2:04.46  +4.83  64.49
 4  11  4530021 VISNICK Tanner  1996  USA   2:04.97  +5.34  66.62
 5  9  4190048 LOPEZ Matti  1996  FRA   2:05.35  +5.72  68.21
 6  13  4190055 NABOT Elie  1997  FRA   2:05.54  +5.91  69.00
 7  3  4420103 BRYN Henrik Buck  1997  NOR   2:05.97  +6.34  70.80
 8  8  4510017 BENEY Romain  1997  SUI   2:07.01  +7.38  75.15
 9  12  4420118 KVERNBERG Erik  1999  NOR   2:08.27  +8.64  80.41
 10      15   4200015   SEUBERT Julian  1997  GER   2:10.31  +10.68    88.94

Linker:
Resultater Junior-VM Classic gutteklassen
Resultater Junior-VM Classic  jenteklassen

Linker:
WC Telemark Gaustablikk facebooksider

Foto: WC Telemark/NSF

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan AS



Alt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.



Utviklet av Fairmedia